KATAGORI VI
MANAJEMEN PROSES (PROCESS MANAGEMENT)
| NO | KATEGORI | OBJEK | KRITERIA PENILAIAN | EVIDEN | NOMOR URUT CEKLIST | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | Dokumen System | Ketua/Panitera/ Sekretaris PA/MS | Struktur Organisasi | 1 | Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 | 8 |
| 2 | Papan informasi/ banner struktur organisasi | |||||
| 3 | Pengisian Struktur yang kosong | |||||
| Ketua/Panitera PA/MS | Pelaporan Panggilan/ pemberitahuan delegasi | 1 | Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan sekali | 17 | ||
| Ketua PA/MS/Ketua Tim Penjaminan Mutu | Pengendalian Dokumen | 1 | Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen | 48 | ||
| 2 | Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali | |||||
| 3 | Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali | |||||
| 4 | Daftar induk SK | |||||
| 5 | Daftar induk dokumen acuan | |||||
| 6 | Daftar Induk Formulir | |||||
| 7 | Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen | |||||
| 8 | Riwayat Perubahan Dokumen | |||||
| 9 | Prosedur Mutu Pengendalian Arsip | |||||
| 10 | Daftar Induk Arsip | |||||
| 11 | Tanda Bukti Pengendalian Arsip | |||||
| 12 | Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip | |||||
| 13 | Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4 | |||||
| Panitera Muda Hukum | Laporan Perkara | 1 | SOP Pelaporan Perkara | 54 | ||
| 2 | Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22 | |||||
| 3 | Buku Kendali Pengiriman laporan | |||||
| Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | Uraian Tugas seluruh pegawai | 1 | Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai | 56, 91, 111, 131 | ||
| Penyusunan Surat Keputusan | 1 | Daftar Induk SK | 126 | |||
| 2 | Kumpulan Surat Keputusan | |||||
| Dokumen Rapat | 1 | Prosedur Mutu Komunikasi | 127 | |||
| 2 | Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat | |||||
| Laporan Lembar Kerja (LLK) | 1 | Diisi secara rutin oleh setiap pegawai | 129 | |||
| 2 | Screen Shoot LLK pada SIMARI | |||||
| Umum dan Keuangan | Pengelolaan BMN | 1 | SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 133 | ||
| 2 | Laporan Inventaris BMN (Simak BMN) | |||||
| 3 | SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | 134 | ||||
| 4 | SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 5 | SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran | 1 | Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan | 152 | |||
| 2 | Buku Pembantu Kas | |||||
| 3 | Buku Pembantu Bank | |||||
| 4 | Buku Pembantu Kas Tunai | |||||
| 5 | Buku Pembantu LS | |||||
| 6 | Buku Pembantu Pajak | |||||
| 7 | Buku Pembantu Uang Muka | |||||
| 8 | Buku Pembantu UP | |||||
| 9 | Buku Pembantu Lain-lain | |||||
| 10 | LPJ Bendahara Pengeluaran | |||||
| 11 | Daftar Rincian Kas | |||||
| 12 | Saldo Rekening | |||||
| 13 | Ceklis Kelengkapan Berkas | |||||
| 14 | Routling Slip | |||||
| 15 | Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan | |||||
| Manajemen Pengelolaan Keuangan | 1 | SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 153 | |||
| 2 | SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 4 | SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 5 | SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| Dokumen pertanggungjawaban keuangan | 1 | Dokumen lengkap | 154 | |||
| 2 | Dokumen tersusun rapih | |||||
| 3 | Laporan tepat waktu | |||||


