KATAGORI IV
SISTEM DOKUMEN (DOCUMENT SYSTEM)
| NO | KATEGORI | OBJEK | KRITERIA PENILAIAN | EVIDEN | NOMOR URUT CEKLIST | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | Strategic Planning | Ketua PA/MS | Tinjauan Manajemen | 1 | PM Tinjauan Manajemen | 6 |
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen | |||||
| 3 | CPAR | |||||
| 4 | Monitoring Permintaan Perbaikan | |||||
| 5 | Jadwal Rakor | |||||
| 6 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi | |||||
| Dokumen SAKIP | 1 | SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 7 | |||
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP | |||||
| 3 | Reviu Indikator Kinerja Utama | |||||
| 4 | Reviu Renstra | |||||
| 5 | Rencana Kerja Tahunan | |||||
| 6 | Penetapan Kerja Tahunan | |||||
| 7 | RKA-KL | |||||
| 8 | Laporan Tahunan | |||||
| 9 | Issu internal dan eksternal (analisis SWOT) | |||||
| 10 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | |||||
| 11 | Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi | |||||
| Perencanaan, IT dan Pelaporan | Penyusunan RKA-KL | 1 | Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL | 162 | ||
| 2 | Kerangka Acuan (Term Of Reference) | |||||
| 3 | Rincian Anggaran Belanja | |||||
| 4 | Rekening listrik 3 bulan terakhir | |||||
| 5 | Rekening air 3 bulan terakhir | |||||
| 6 | Rekening Telepon 3 bulan terakhir | |||||
| 7 | BPKB | |||||
| 8 | STNK | |||||


